آقا فقط يک جوعقل
کشورهای اسلامی که شمارشان به ۵۷ کشور میرسد، به کشورهایی گفته میشود که بیشتر مردمان آن مسلمان باشند. تعداد مسلمانان جهان ۱.۵۷ میلیارد نفر برآورد میشود که ۸۵ درصدشان سنی مذهب و ۱۵درصد دیگر شیعهاند.
شما فقط نگاه کن ببین که از این ۵۷ کشور نزديک ۴۰تا اصلاً زبان عربی بلد نیستند. نه زبونی مادریشون عربیه نه زبون پدریشون عربیه
یعنی اینکه يک میلیارد آدم مسلمونن ولی نمیدانند جریان چیه, نمی فهمند پیغمبرشون چی گفته, يا تو کتابش چی نوشته, بايد پول بدهند به يک بى سواد بخونه براشون اونهم به زبانى که نمى فهمند, …
منو به ياد اين شعر از خیام میاره:
گاویست در آسمان و نامش پروین یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین
يکى از گاوها نمایانگر صورت فلکى گاو در آسمان است و دیگری در زیرزمین اشاره به گاوی که کره زمين رو شاخ اون ميچرخه.
شما فقط نگاه کن ببین که از این ۵۷ کشور نزديک ۴۰تا اصلاً زبان عربی بلد نیستند. نه زبونی مادریشون عربیه نه زبون پدریشون عربیه
یعنی اینکه يک میلیارد آدم مسلمونن ولی نمیدانند جریان چیه, نمی فهمند پیغمبرشون چی گفته, يا تو کتابش چی نوشته, بايد پول بدهند به يک بى سواد بخونه براشون اونهم به زبانى که نمى فهمند, …
منو به ياد اين شعر از خیام میاره:
گاویست در آسمان و نامش پروین یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین
يکى از گاوها نمایانگر صورت فلکى گاو در آسمان است و دیگری در زیرزمین اشاره به گاوی که کره زمين رو شاخ اون ميچرخه.
ردیف | كشور | جمعیت |
---|---|---|
1 | آذربایجان | 8744000 |
2 | آلبانی | 3230000 |
3 | اردن | 5990000 |
4 | ازبكستان | 27947000 |
5 | افغانستان | 28330000 |
6 | الجزایر | 35420000 |
7 | امارات متحده عربی | 4878000 |
8 | اندونزی | 232897000 |
9 | اوگاندا | 32500000 |
10 | ایران | 72544000 |
11 | بحرین | 778000 |
12 | برونئی | 406000 |
13 | بنگلادش | 146423000 |
14 | بنین | 8607000 |
15 | بوركینافاسو | 15280000 |
16 | پاكستان | 168167000 |
17 | تاجیكستان | 7646000 |
18 | تركمنستان | 5163000 |
19 | تركیه | 76505000 |
20 | تونس | 10000000 |
21 | جیبوتی | 526000 |
22 | چاد | 11170000 |
23 | ساحل عاج | 19093000 |
24 | سنگال | 12000000 |
25 | سودان | 40254000 |
26 | سورینام | 514000 |
27 | سوریه | 20236000 |
28 | سومالی | 9590000 |
29 | سیرالئون | 5570000 |
30 | صحرای غربی | 375000 |
31 | عراق | 31470000 |
32 | عربستان سعودی | 26105000 |
33 | عمان | 2730000 |
34 | فلسطین | 3890000 |
35 | قرقیزستان | 5428000 |
36 | قزاقستان | 15470000 |
37 | قطر | 1030000 |
38 | كامرون | 18780000 |
39 | كومور | 694000 |
40 | كویت | 3398000 |
41 | گابون | 1498000 |
42 | گامبیا | 1706000 |
43 | گویان | 755000 |
44 | گینه | 10485000 |
45 | گینه بیسائو | 1564000 |
46 | لبنان | 4000000 |
47 | لیبی | 6439000 |
48 | مالدیو | 321000 |
49 | مالزی | 28433000 |
50 | مالی | 13060000 |
51 | مصر | 77472000 |
52 | مغرب (مراكش) | 31951000 |
53 | موریتانی | 3520000 |
54 | موزامبیك | 20673000 |
55 | نیجر | 14414000 |
56 | نیجریه | 145990000 |
57 | یمن | 23414000 |
حالا برگرد تو جدول بگرد دنبال کشورهاى که در راه اسلام همديگر را پاره ميکنند و جر ميدند جزو کدام دسته هستند.
کدامشان حرفى برا گفتن تو جهان دارند, مگر اون کشورهاى که حکومتشان از اسلام کشيده بيرون.
باشد که همه رستگار شويم.
Leave a Reply